| 1980 Cincinnati Bengals season | |
|---|---|
| Head Coach | Forrest Gregg |
| Home Field | Riverfront Stadium |
| Results | |
| Record | 6–10 |
| Place | 4th AFC Central |
| Playoff Finish | did not qualify |
| Timeline | |
| Previous Season | Next Season |
| 1979 | 1981 |
The 1980 Cincinnati Bengals season was the team's 13th year in professional football and its 11th with the National Football League.
Offseason[]
NFL Draft[]
| 1980 Cincinnati Bengals Draft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Pick # | Overall | Name | Position | College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | Anthony Muñoz | Offensive Tackle | USC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 31 | Kirby Criswell | Linebacker | Kansas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 59 | Rod Horn | Defensive Tackle | Nebraska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 86 | Bill Glass | Guard | Baylor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 113 | Bryan Hicks | Defensive Back | McNeese State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 141 | Jo Jo Heath | Defensive Back | Pittsburgh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 159 | Andrew Melontree | Linebacker | Baylor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 167 | Ron Simpkins | Linebacker | Michigan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 168 | Gary Don Johnson | Defensive Tackle | Baylor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 196 | Mark Lyles | Running Back | Florida State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 224 | Greg Bright | Defensive Back | Morehead State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 252 | Sandro Vitello | Kicker | Massachusetts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 281 | Alton Alexis | Wide Receiver | Tulane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 308 | Mike Wright | Quarterback | Vanderbilt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular season[]
Schedule[]
| Week | Date | Opponent | Result | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | September 7, 1980 | Tampa Bay Buccaneers | L 17–12 | |
| 2 | September 14, 1980 | at Miami Dolphins | L 17–16 | |
| 3 | September 21, 1980 | Pittsburgh Steelers | W 30–28 | |
| 4 | September 28, 1980 | Houston Oilers | L 13–10 | |
| 5 | October 5, 1980 | at Green Bay Packers | L 14–9 | |
| 6 | October 12, 1980 | at Pittsburgh Steelers | W 17–16 | |
| 7 | October 19, 1980 | Minnesota Vikings | W 14–0 | |
| 8 | October 26, 1980 | at Houston Oilers | L 23–3 | |
| 9 | November 2, 1980 | San Diego Chargers | L 31–14 | |
| 10 | November 9, 1980 | at Oakland Raiders | L 28–17 | |
| 11 | November 16, 1980 | Buffalo Bills | L 14–0 | |
| 12 | November 23, 1980 | at Cleveland Browns | L 31–7 | |
| 13 | November 30, 1980 | at Kansas City Chiefs | W 20–6 | |
| 14 | December 7, 1980 | Baltimore Colts | W 34–33 | |
| 15 | December 14, 1980 | at Chicago Bears | W 17–14 | |
| 16 | December 21, 1980 | Cleveland Browns | L 27–24 |
Standings[]
| AFC Central | ||||||
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Browns | 11 | 5 | 0 | .688 | 357 | 310 |
| Houston Oilers | 11 | 5 | 0 | .688 | 295 | 251 |
| Pittsburgh Steelers | 9 | 7 | 0 | .563 | 352 | 313 |
| Cincinnati Bengals | 6 | 10 | 0 | .375 | 244 | 312 |
Roster[]
|
Cincinnati Bengals roster
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Quarterbacks
Running Backs
Wide Receivers
Tight Ends
|
Offensive Linemen
Defensive Linemen
|
Linebackers
Defensive Backs
Special Teams
| ||||
References[]
- ↑ http://www.pro-football-reference.com/draft/1980.htm
- ↑ NFL 2001 Record and Fact Book, Workman Publishing Co, New York,NY, ISBN 0-7611-2480-2, p. 295